うるま市田場 新築戸建て 3,860万円
※クリックで拡大します
物件情報
価格 | 3,860万円 |
---|---|
階数 | 1階建て |
間取り | 2LDK ( 洋8 洋5 LDK20) |
建物面積 | 73.34m² / 22.19坪 |
土地面積 | 151.12m² / 45.71坪 |
私道負担 | 無し |
築年月 | 2024年03月(新築) |
駐車場 | 2台 |
地目 | 宅地 |
引き渡し | 即日 |
接道方向 / 道路幅員 | - |
土地権利 | 所有 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第一種低層 |
建物構造 | 〇〇〇〇 |
取引態様 | 仲介 |
所在地 | うるま市田場 地図 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
交通 | 【バス停】〇〇〇 |
価格備考 | 急遽、販売になりました。田場小学校区域コンパクト2LDK静かな環境と風通理想の高台。お問合せはお早めに。 ■現況: 空き家隣地買取相談できます。 |
この物件の設備・条件
キッチン | 給湯,省エネ給湯器,コンロ三口以上,対面式キッチン(カウンターキッチン),システムキッチン, |
---|---|
バス・トイレ | バス/トイレ別,ユニットバス,浴槽,シャンプードレッサー |
セキュリティ | インターフォン |
室内設備 | 〇〇〇〇〇 |
立地・土地特徴 | 〇〇〇〇〇 |
建物設備 | 上水道 |
構造 | オール洋間 ì |
駐車場 | 〇〇〇〇〇 |
その他条件 | 〇〇〇〇〇 |
物件備考
備考 |
サンエー大湾シティ徒歩約9分 古堅南小学校徒歩約13分 古堅中学校徒歩約17分 ■現況: 賃貸中 |
---|