那覇市泊2丁目 317.33㎡ 3億6,500万円
※クリックで拡大します
物件情報
| 価格 | 3億6,500万円 |
|---|---|
| 所在階/階数 | - |
| 建物面積 | 630.11m² / 190.61坪 |
| 土地面積 | 317.33m² / 95.99坪 |
| 私道負担 | - |
| 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - ( ※全22室【A 23.12㎡×17室】 【B 23.76㎡×4室】 【C 45.97㎡×1室】) |
| ペット | 相談 |
| 築年月 | 2020年02月(築4年) |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 相談 |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 所在地 | 那覇市泊2丁目 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 東6m |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 交通 |
【モノレール】美栄橋駅: 徒歩約13分 【バス停】泊高橋・上之屋: 徒歩約3分 |
| 価格備考 | - |
この物件の設備・条件
| その他条件 | バス/トイレ別 、エアコン付 、オートロック 、エレベーター |
|---|
物件備考
| 備考 | 現在施設として一棟貸中、引渡し後継続、退去は相談可。 |
|---|









