収益物件 金武町屋嘉 18億円
※クリックで拡大します
物件情報
| 価格 | 18億円 |
|---|---|
| 階数/部屋数 | ①7階/14戸 ②5階/4戸 ③戸建て 2階/2戸 |
| 建物面積 | - |
| 土地面積 | 6166.85m2(2,001坪) |
| 私道負担 | -- |
| 土地権利 | 所有 |
| 間取り | - |
| ペット | - |
| 築年月 | ①H15年 ②H17年 ③H21年5月 |
| 地目 | 宅地 |
| 引渡し | 即日 |
| 都市計画 | 未線引き |
| 用途地域 | 第一種中高層地域 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% |
| 所在地 | 国頭郡金武町屋嘉 地図 |
| 接道方向 / 道路幅員 | 東 / 5~9m |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
| 交通 | 沖縄自動車道「石川IC」車で8分 |
| 価格備考 | - |
この物件の設備・条件
| その他条件 | 電気、水道、プロパンガス |
|---|
物件備考
| 備考 | 賃貸中 |
|---|






